Ferritic / Martensitic / Austenitic / Duplex / PH Stainless / Super-austenitic
SUPER - AUSTENITIC
Chemistry (% Wt.)
Type UNS # C max Cr Ni Mo Cu max N max Other
254SMO S31254 0.020 19.5-20.5 17.5-18.5 6.0-6.6 0.5-1.0 0.18-0.22 -
AL-6XN N08367 0.030 20.0-22.0 23.5-25.5 6.0-7.0 0.75 0.18-0.25 -
INCO 25-6 N08926 0.020 19.0-21.0 24.0-26.00 6.0-7.0 0.5-1.5 0.15-0.25 -
20Cb3 N08020 0.07 19.0-21.0 32.0-38.0 2.0-3.0 3.0-4.0 - (8xC)-1.0 Cb+Ta
20Mo4 N08024 0.03 22.5-25.0 35.0-40.0 3.5-5.0 0.5-1.5 - 0.15-0.35 Cb
20Mo6 N08026 0.03 22.0-26.00 33.0-37.2 5.0-6.7 2.0-4.0 0.14-0.16 -
904L N08904 0.020 19.0-23.0 23.0-28.0 4.0-5.0 1.0-2.0 0.10 -
825 N08825 0.05 19.5-23.5 38.0-46.0 2.5-3.5 1.5-3.0 - 0.6-1.2Ti
654SMO S32654 0.020 24.0-25.0 21.0-23.0 7.0-8.0 0.30-0.060 0.45-0.55 -
 
Mechanical Properties (flat rolled products)
Type Tensile Strength (min) Yield Strength (min) % Elong. Hardness 
Rockwell
ksi MPa ksi MPa
254SMO 100 690 45 310 35 B96
AL-6XN 100 690 45 310 30 B100
25-6MO 94 650 43 295 35 -
20Cb3 80 551 35 241 30 B95
20Mo4 80 551 35 241 30 B95
20Mo6 80 551 35 241 30 B95
904L 71 490 31 215 35 B70/90
825 110 758 61 421 39 -
654SMO 109 750 62 430 40 C24
 
References:
254SMO ASTM A182; A193; A194; A240; A249; A269; A276; A312; A358; A403; A409; A479; A813; A814; A988
AL-6XN ASTM A240; A480; A988; B462; B472; B564; B675; B676; B688; B690; B691; B804
25-6MO ASTM B366; B625; B649; B673; B674; B677
20Cb3 ASTM A358; B366; B462; B463; B464; B468; B471; B472; B473; B474; B475; B729
20Mo4 ASTM B462; B463; B464; B468; B471; B472; B473; B474; B475; B729
20Mo6 ASTM B462; B463; B464; B468; B471; B472; B473; B474; B475; B729
904L ASTM A240; A249; A358; A480; B625; B649; B673; B674; B677
825 ASTM B163; B423; B424; B425; B564; B704; B705
654SMO ASTM A167; A240; A249; A312; A480; A988